| Actions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083 | 3 | [TASK] 创建需求时设置抄送人员并抄送 | Closed | 王春生 | 2 | 1 | 0 | 需求相应的变动可以抄送给相关人员 | Done Close Edit | ||
| 084 | 3 | [TASK] 需求相应的变动可以抄送给相关人员 | Closed | 王春生 | 3 | 3 | 0 | 需求相应的变动可以抄送给相关人员 | Done Close Edit | ||
| 073 | 3 | [TASK] 完善bugfree到pms的转换工具 | Closed | 王春生 | 3 | 8 | 0 | 开发bugfree1.x到pms的转换工具 | Done Close Edit | ||
| 076 | 3 | [TASK] 完善需求的处理流程 | Closed | 王春生 | 8 | 16 | 0 | 需求完善审核流程 | Done Close Edit | ||
| 091 | 3 | [TASK] 当需求有细分任务的时候,自动调整对应需求的所处的阶段 | Closed | 王春生 | 8 | 4 | 0 | 当需求有细分任务的时候,自动调整对应需求的所处的阶段 | Done Close Edit | ||
| 077 | 3 | [TASK] 完成test suite的管理 | Closed | 8 | 0 | 8 | test suite管理 | Done Close Edit | |||
| 078 | 3 | [TASK] 完成test task管理 | Closed | 王春生 | 8 | 9 | 0 | test task管理 | Done Close Edit | ||
| 079 | 3 | [TASK] 完成test run的管理 | Closed | 王春生 | 6 | 6 | 0 | test run管理 | Done Close Edit | ||
| 075 | 3 | [TASK] 优化action的显示 | Closed | 王春生 | 6 | 3 | 0 | 优化action的显示 | Done Close Edit | ||
| 074 | 3 | [TASK] 需求搜索时,可以按照计划进行搜索 | Closed | 王春生 | 1 | 0.5 | 0 | 需求搜索时,可以按照计划进行搜索 | Done Close Edit | ||
| 080 | 3 | [TASK] 调整需求详情的显示界面 | Closed | 王春生 | 2 | 2 | 0 | 调整需求详情的显示界面 | Done Close Edit | ||
| 081 | 3 | [TASK] 调整任务详情的界面 | Closed | 王春生 | 2 | 0.5 | 0 | 调整任务详情的界面 | Done Close Edit | ||
| 082 | 3 | [TASK] 测试用例可以按照步骤来进行填写 | Closed | 王春生 | 4 | 7 | 0 | 测试用例可以按照步骤来进行填写 | Done Close Edit | ||
| 088 | 3 | [TASK] 执行用例的时候,增加全部步骤通过功能 | Closed | 王春生 | 2 | 1 | 0 | 执行用例的时候,增加全部步骤通过功能 | Done Close Edit | ||
| 085 | 3 | [TASK] 延期的需求需要能够重新激活 | Closed | 王春生 | 1 | 1 | 0 | 延期的需求需要能够重新激活 | Done Close Edit | ||
| 087 | 3 | [TASK] 创建需求时,可以指定是否需要走评审 | Closed | 王春生 | 1 | 1 | 0 | 创建需求时,可以指定是否需要走评审 | Done Close Edit | ||
| 089 | 3 | [TASK] 需求评审时,可以手工指定评审日期 | Closed | 王春生 | 1 | 1 | 0 | 需求评审时,可以手工指定评审日期 | Done Close Edit | ||
| 090 | 3 | [TASK] 需求列表页面增加变更、评审、关闭的操作链接 | Closed | 王春生 | 0.5 | 0.5 | 0 | 需求列表页面增加变更、评审、关闭的操作链接 | Done Close Edit | ||
| 086 | 3 | [TASK] 当评审结果为关闭且原因为已完成或延期时,评审结果应该为pass | Closed | 王春生 | 1 | 1 | 0 | 当评审结果为关闭且原因为已完成或延期时,评审结果应该为pass | Done Close Edit | ||
|
Total tasks shown: 19. Pending: 0. In progress: 0. Estimate: 67.5 hrs. Consumed: 65.5 hrs. Hours left: 0.
19 records,
per page, 1/1 First Previous Next Last
|
|||||||||||