| Actions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 3 | [TASK] 增加激活bug功能 | Closed | 王春生 | 2 | 1 | 0 | 增加激活bug功能 | Done Close Edit | ||
| 019 | 3 | [TASK] 增加关闭bug功能 | Closed | 王春生 | 2 | 1 | 0 | 增加关闭bug功能 | Done Close Edit | ||
| 018 | 3 | [TASK] todo增加comment功能 | Closed | 2 | 0 | 2 | todo增加comment功能 | Done Close Edit | |||
| 017 | 3 | [TASK] bug管理提供解决操作 | Closed | 王春生 | 2 | 2 | 0 | 增加解决Bug操作 | Done Close Edit | ||
| 016 | 3 | [TASK] 添加任务时的需求列表,按照产品、模块排序 | Closed | 王春生 | 1 | 1 | 0 | Done Close Edit | |||
| 015 | [TASK] 完成需求的详情页面 | Closed | 1 | 8 | 0 | 增加需求详情页面 | Done Close Edit | ||||
| 014 | 3 | [TASK] 将现有的代码使用orm类重新实现 | Closed | 12 | 20 | 0 | 增加解决Bug操作 | Done Close Edit | |||
| 013 | [TASK] 完成orm操作类 | Closed | 8 | 20 | 0 | Done Close Edit | |||||
| 012 | [TASK] 查看其他人员状态 | Closed | 2 | 1 | 0 | 组织视图中可以查看某个用户当前的状态 | Done Close Edit | ||||
| 011 | 3 | [TASK] 自动导入之前没有完成的todo | Closed | 王春生 | 5 | 2 | 0 | 新增todo时,自动将之前没有完成的todo导入到当天 | Done Close Edit | ||
| 010 | [TASK] 添加编辑todo时,根据当前时间选中对应时间段 | Closed | 1 | 1 | 0 | 增加待办事宜功能 | Done Close Edit | ||||
| 009 | [TASK] 显示日期对应的星期几 | Closed | 1 | 1 | 0 | 按照日期查看自己的待办事宜 | Done Close Edit | ||||
| 008 | [TASK] 完成待办适宜的状态切换的功能 | Closed | 1 | 0.5 | 0 | 增加待办事宜功能 | Done Close Edit | ||||
| 007 | [TASK] 完成代办事宜的删除功能 | Closed | 0.5 | 0.5 | 0 | 增加待办事宜功能 | Done Close Edit | ||||
| 006 | [TASK] 完成待办适宜的编辑功能 | Closed | 1 | 1 | 0 | 增加待办事宜功能 | Done Close Edit | ||||
| 005 | [TASK] 完成todo的添加功能 | Closed | 4 | 4 | 0 | 增加待办事宜功能 | Done Close Edit | ||||
| 004 | [TASK] 生成一个下拉列表,用来查看自己的待办事宜 | Closed | 3 | 3 | 0 | 按照日期查看自己的待办事宜 | Done Close Edit | ||||
| 003 | [TASK] 完成todo的列表功能 | Closed | 5 | 6 | 0 | 按照日期查看自己的待办事宜 | Done Close Edit | ||||
| 002 | [TASK] 设计待办事宜功能相关数据库 | Closed | 10 | 10 | 0 | 增加待办事宜功能 | Done Close Edit | ||||
| 001 | 3 | [TASK] Bug详情页面增加解决bug按钮 | Closed | 0.5 | 0.5 | 0 | 增加解决Bug操作 | Done Close Edit | |||
|
Total tasks shown: 20. Pending: 0. In progress: 0. Estimate: 64 hrs. Consumed: 83.5 hrs. Hours left: 0.
20 records,
per page, 1/1 First Previous Next Last
|
|||||||||||