Browse
ID Begin End Title Desc Actions
1 2009-11-23 2009-12-31 0.3 beta 调整页面布局,增加搜索和邮件功能。
2 2010-01-01 2010-01-24 0.4 beta 完成release管理,build管理。测试用例管理完成和build, plan之间的关系。完成搜索功能。
3 2010-01-26 2010-02-14 0.5 beta 完善细节。
4 2010-02-18 2010-03-10 0.6 beta 整理代码,完善框架,提供安装、转化程序。
5 2010-03-12 2010-03-31 1.0 beta 1.0 beta版本。
7 2010-04-01 2010-04-15 1.0 RC1 1.0 第一个rc版本。
8 2010-04-15 2010-04-25 1.0 RC2 1.0 第二个rc版本
9 2010-04-25 2010-05-03 1.0 STABLE 1.0 正式版本。
12 2010-05-25 2010-06-05 1.0.1 解决1.0版本中出现的bug。
6 2010-06-13 2010-07-06 1.1 完善api机制。在1.0基础上面完善使用方面的细节处理。
10 2010-07-11 2010-08-03 1.2 推出英文、中文繁体版本。完善测试管理方面的细节功能。界面优化。 增加文档库管理功能。 增加讨论功能。 社区方面完成帮助系统,提供完善的文档帮助。 提供在线托管功能。
13 2010-08-09 2010-09-07 1.3 推出韩语、日语版本。 进一步优化界面和功能细节。 准备参加第四届开源软件竞赛。
14 2010-11-01 2010-11-30 1.4 进一步完善细节,细化流程。
15 2011-01-03 2011-03-12 1.5

1. 完善细节。
2. 使用yui3.2重新布局。
3. 切换到jquery 1.4
4. 任务、文档增加搜索功能。
5. 完善国际化
6. 修复bug
7. 整理每个模块的css和js。

18 2011-03-17 2011-03-31 community0.7 完善文档,形成系统的视频、文档体系
完善问答、积分、用户案例、论坛系统。
16 2011-04-01 2011-05-03 2.0 产品可用性达到比较易用的阶段。增加基本的报表管理,增加插件管理功能。增加配置页面。完善各个视图首页的展示。
19 2011-06-13 2011-06-30 2.1 完善首页,完善项目、产品下拉菜单,完善bug自定义列表,完善产品和项目的权限控制。完成在线扩展和打包功能。完成jira和redmine的导入功能。任务的目录功能。升级jquery插件和编辑器。
20 2011-09-03 2011-09-20 2.2 修复bug。完善界面。完善功能。
21 2011-09-29 2011-10-18 2.3 完善测试管理。增加批量操作。完善各个视图首页。完善svn功能。需求、任务和bug之间的互转。
22 2011-11-07 2011-11-23 2.4 完善build和发布的需求和bug管理。增加svn用户设置。 
24 2011-12-03 2011-12-20 3.0
23 2011-12-11 2011-12-31 2.5
25 2012-01-11 2012-02-14 3.0.beta2

1. 增加插件升级功能。

2. 增加资源视图功能。

3. 整理代码,改善性能。

4. 更改版权提示。

5. 调整首页显示。

6. 增加登记注册功能。

26 2012-02-17 2012-03-03 3.0

1. 启用新的模板。

2. 完善细节。

3. 解决bug。

发布3.0正式版本。

27 2012-03-07 2012-04-30 3.1 zentaopms 3.1
28 2012-05-01 2012-07-03 3.2 进一步提升性能,重构列表页面的显示,批量操作,excel导入。webapp
29 2012-10-01 2012-12-03 3.3
30 2012-11-01 2013-02-01 3.4
17 2012-12-01 2013-01-01 暂定
31 2013-03-01 2013-05-03 4.0